# | Ägare | Qbrick | Kapital | Verifierat |
---|---|---|---|---|
1 | Tor-Bjorn Bengtsson | 13 321 464 | 17,10% | 2024-12-31 |
2 | Jorgen Svanlind | 8 000 000 | 10,27% | 2024-12-31 |
3 | Jesper Slettenmark | 7 022 483 | 9,01% | 2024-12-31 |
4 | Christina Brandberg | 5 661 103 | 7,27% | 2024-12-31 |
5 | Rikard Holm | 2 431 546 | 3,12% | 2024-12-31 |
6 | Per-Olov Östberg | 2 007 767 | 2,58% | 2024-12-31 |
7 | Jonas Eric Gustav Idsäter | 1 999 999 | 2,57% | 2024-12-31 |
8 | Erik Anders Petter Edelswärd | 1 750 000 | 2,25% | 2024-12-31 |
9 | Bo Gunnarsson | 1 746 000 | 2,24% | 2024-12-31 |
10 | Tom Rossel | 1 597 870 | 2,05% | 2024-12-31 |
11 | Carl Magnus Ingvarsson | 1 200 000 | 1,54% | 2024-12-31 |
12 | Carl David Ristrand | 1 084 000 | 1,39% | 2024-12-31 |
13 | Richard Christopher Paus | 1 083 000 | 1,39% | 2024-12-31 |
14 | Ivan Radovic | 1 083 000 | 1,39% | 2024-12-31 |
15 | Nils Olof Nordlander | 1 027 981 | 1,32% | 2024-12-31 |
16 | Denis Stygar | 698 332 | 0,90% | 2024-12-31 |
17 | Zana Avci | 653 125 | 0,84% | 2024-12-31 |
18 | Kurt Mikael Larsson | 551 198 | 0,71% | 2024-12-31 |
19 | Filip Isaksson | 532 499 | 0,68% | 2024-12-31 |
20 | Nils Kallmark | 500 000 | 0,64% | 2024-12-31 |
Total top 20 | 53 951 367 | 69,24% | ||
Övriga ägare | 23 964 844 | 30,76% | ||
Totala antalet aktier | 77 916 211 | 100.00% |
FÖR INVESTERARE
FÖR KUNDER