Datum | Händelse |
---|---|
1 december 2023 | Sista dagen för handel i aktien inklusive rätt till teckningsrätter |
4 december 2023 | Första dagen för handel i aktien exklusive rätt till teckningsrätter |
5 december 2023 | Avstämningsdag för Företrädesemissionen |
6 december 2023 | Beräknad dag för offentliggörande av Memorandum |
7 december 2023 – 21 december 2023 | Teckningsperiod |
7 december 2023 – 18 december 2023 | Handel i teckningsrätter (TR) |
7 december 2023 – 19 januari 2024 | Handel i betalda tecknade aktier (BTA) |
27 december 2023 | Beräknad dag för offentliggörande av slutgiltigt utfall |
FÖR INVESTERARE
FÖR KUNDER